Certificado Digital para as Cidades de Mogi das Cruzes, Biritiba Mirim, Salesópolis e Guararema.
Para empresas nas Cidades de Mogi das Cruzes, Biritiba Mirim, Salesópolis e Guararema, deem preferência para nossa sede em Mogi das Cruzes, siga a tabela abaixo para escolha do seu certificado.
Modelos |
Associados |
Não Associados |
|---|---|---|
| e-CPF A1 | R$ 149,00 | R$ 169,00 |
| e-CPF A3 1 ano | R$ 149,00 | R$ 169,00 |
| e-CPF A3 2 anos | R$ 173,00 | R$ 193,00 |
| e-CPF A3 1 ano + Cartão | R$ 183,00 | R$ 203,00 |
| e-CPF A3 2 anos + Cartão | R$ 191,00 | R$ 211,00 |
| e-CPF A3 1 ano + Cartão + Leitora | R$ 262,00 | R$ 282,00 |
| e-CPF A3 2 anos + Cartão + Leitora | R$ 284,00 | R$ 304,00 |
| e-CPF A3 1 ano + ETOKEN | R$ 213,00 | R$ 233,00 |
| e-CPF A3 2 anos + ETOKEN | R$ 236,00 | R$ 256,00 |
| e-CPF Móvel ID 1 ano (SafeID) | R$ 169,00 | R$ 169,00 |
| e-CPF Móvel ID 2 anos (SafeID) | R$ 168,00 | R$ 188,00 |
| e-CPF 1 ano + AVISA | R$ 209,00 | R$ 229,00 |
| e-CPF Plus A3 / 2 Anos | R$ 190,00 | R$ 210,00 |
| e-CPF – Plus A3 + TOKEN / 2 Anos | R$ 244,00 | R$ 264,00 |
| e-Simples / 2 Anos | R$ 173,00 | R$ 193,00 |
| e-CNPJ A1 | R$ 149,00 | R$ 169,00 |
| e-CNPJ A3 1 ano | R$ 149,00 | R$ 169,00 |
| e-CNPJ A3 2 anos | R$ 173,00 | R$ 193,00 |
| e-CNPJ A3 1 ano + Cartão | R$ 183,00 | R$ 203,00 |
| e-CNPJ A3 2 anos + Cartão | R$ 203,00 | R$ 233,00 |
| e-CNPJ A3 1 ano + Cartão + Leitora | R$ 305,00 | R$ 325,00 |
| e-CNPJ A3 2 anos + Cartão + Leitora | R$ 337,00 | R$ 357,00 |
| e-CNPJ A3 1 ano + ETOKEN | R$ 228,00 | R$ 248,00 |
| e-CNPJ A3 2 anos + ETOKEN | R$ 258,00 | R$ 278,00 |
| e-CNPJ Móvel ID 1 ano (SafeID) | R$ 149,00 | R$ 169,00 |
| e-CNPJ Móvel ID 2 anos (SafeID) | R$ 173,00 | R$ 193,00 |
| e-CNPJ A1 + AVISA | R$ 265,00 | R$ 285,00 |
