Certificado Digital para as Cidades de Mogi das Cruzes, Biritiba Mirim, Salesópolis e Guararema.
Para empresas nas Cidades de Mogi das Cruzes, Biritiba Mirim, Salesópolis e Guararema, deem preferência para nossa sede em Mogi das Cruzes, siga a tabela abaixo para escolha do seu certificado.
Modelos |
Associados |
Não Associados |
|---|---|---|
| PF A1 | R$ 125,00 | R$ 134,00 |
| PF A3 1 ano | R$ 125,00 | R$ 134,00 |
| PF A3 2 anos | R$ 153,00 | R$ 164,00 |
| PF A3 3 anos | R$ 186,00 | R$ 199,00 |
| PF A3 1 ano + Cartão | R$ 154,00 | R$ 173,00 |
| PF A3 2 anos + Cartão | R$ 184,00 | R$ 206,00 |
| PF A3 3 anos + Cartão | R$ 215,00 | R$ 240,00 |
| PF A3 1 ano + Cartão + Leitora | R$ 250,00 | R$ 286,00 |
| PF A3 2 anos + Cartão + Leitora | R$ 256,00 | R$ 308,00 |
| PF A3 3 anos + Cartão + Leitora | R$ 330,00 | R$ 338,00 |
| PF A3 1 ano + Token | R$ 240,00 | R$ 248,00 |
| PF A3 2 anos + Token | R$ 252,00 | R$ 272,00 |
| PF A3 3 anos + Token | R$ 306,00 | R$ 325,00 |
| PF Móvel ID 1 anos (SafeID) | R$ 125,00 | R$ 129,00 |
| PF Móvel ID 4 anos (SafeID) | R$ 230,00 | R$ 248,00 |
| PF + AVISA | R$ 195,00 | R$ 215,00 |
| PF Plus A3 anos | R$ 110,00 | R$ 117,00 |
| PF Plus A3 + Token 3 anos | R$ 160,00 | R$ 170,00 |
| e-Smples | R$ 207,00 | R$ 219,00 |
| PJ A1 | R$ 160,00 | R$ 170,00 |
| PJ A3 1 ano | R$ 175,00 | R$ 199,00 |
| PJ A3 2 anos | R$ 210,00 | R$ 220,00 |
| PJ A3 3 anos | R$ 250,00 | R$ 260,00 |
| PJ A3 1 ano + Cartão | R$ 219,00 | R$ 226,00 |
| PJ A3 2 anos + Cartão | R$ 251,00 | R$ 277,00 |
| PJ A3 3 anos + Cartão | R$ 301,00 | R$ 324,00 |
| PJ A3 1 ano + Cartão + Leitora | R$ 290,00 | R$ 320,00 |
| PJ A3 2 anos + Cartão + Leitora | R$ 370,00 | R$ 398,00 |
| PJ A3 3 anos + Cartão + Leitora | R$ 395,00 | R$ 427,00 |
| PJ A3 1 ano + Token | R$ 281,00 | R$ 298,00 |
| PJ A3 2 anos + Token | R$ 318,00 | R$ 343,00 |
| PJ A3 3 anos + Token | R$ 374,00 | R$ 399,00 |
| PJ Móvel ID 1 ano (SafeID) | R$ 185,00 | R$ 190,00 |
| PJ Móvel ID 4 anos (SafeID) | R$ 283,00 | R$ 299,00 |
| PJ A1 + Avisa | R$ 210,00 | R$ 220,00 |
